Oorspronkelijk ontwikkeld als high-performance gravelmachine, verlegt de King Zydeco 2 nu de grenzen nog verder. Gemaakt voor fietsers die avontuur zoeken op elk terrein: of je nu meedoet aan een UCI-gravelrace, een endurance-uitdaging aangaat of een snelle rit over gemengde ondergrond rijdt, deze fiets levert snelheid en precisie wanneer het er echt toe doet. Geschikt voor compacte en semi-compacte crankstellen en standaard racefiets-voorderailleurs, combineert hij de efficiëntie van een racefiets met echte gravelcapaciteiten.
| Cockpit | XS 90x400 - S 90x400 - M 100x400 - L 110x400 - XL 110x420 Included |
| Materiaal | Carbon Monocoque |
| Balhoofd | IS 52/28,6 | IS 52/40 FSA ACR 1-1/2” (Included) |
| Zadelpenklem | Hidden (Included) |
| Trapashuis | Press Fit 86,5 x 41 mm |
| Kabelgeleiding | Full Internal |
| Bandenruimte | up to 45 mm (measured) |
| Vork | Columbus Components Fast Gravel 1-1/8” - 1-1/2” Carbon Monocoque |
| Gewicht | Frame 1130 g. (size M) Fork 456 g. (uncut) (+/- 5% - painted) |
| Rem | Flat Mount Disc Brake, rotor size up to 160 mm |
| Uitvaleinden ST | Rear TA Ø 12x142mm - M12x174 / Front TA Ø 12x100mm - M12x121 |
| Wat is inbegrepen | Frame / Fork / Thru Axles / Headset / Handlebar / Stem / Seatpost / UDH |
| Aandrijving | Sram Force AXS XPLR E1 |
| Handlebar | Cinelli Swamp |
| Stuurlint | Cinelli Wave - Kleur Black |
| Stem | Alu Stem 6061 |
| Seatpost | Full carbon |
| Schakel-/remhendels | Sram Force AXS |
| Remmen | Sram Force Hydro Disc |
| Remschijven | Sram 160 mm |
| Achterderailleur | Sram Force AXS XPLR E1 |
| Crankstel | Sram Force 1 Wide 40t |
| Cassette | Sram Force XPLR E1 10/46t |
| Ketting | Sram Force |
| Wielset | DT Swiss G1800 |
| Banden | Vittoria Terreno T50 700x40 |
| Zadel | Fi’zi:k Argo X5 |
- Bikes picked up at the Cinelli factory in Milan are assembled in-house at no additional charge, and pickup customers also receive a guided factory tour and an exclusive Cinelli t-shirt.














