Pierwotnie zaprojektowany jako wyczynowy rower gravel, King Zydeco 2 przesuwa granice jeszcze dalej. Stworzony dla kolarzy, którzy szukają przygody na każdym podłożu — od wyścigów gravelowych UCI, przez długodystansowe wyzwania, po szybkie przejażdżki po mieszanych nawierzchniach — ten rower zapewnia prędkość i precyzję wtedy, gdy liczy się to najbardziej. Kompatybilny z korbami kompaktowymi i semi-kompaktowymi oraz standardowymi szosowymi przerzutkami przednimi, łączy wydajność szosową z prawdziwym potencjałem gravelowym.
| Cockpit | XS 90x400 - S 90x400 - M 100x400 - L 110x400 - XL 110x420 Included |
| Materiał | Carbon Monocoque |
| Headset | IS 52/28,6 | IS 52/40 FSA ACR 1-1/2” (Included) |
| Seat Clamp | Hidden (Included) |
| BB Shell | Press Fit 86,5 x 41 mm |
| Routing | Full Internal |
| Tire Clearance | up to 45 mm (measured) |
| Fork | Columbus Components Fast Gravel 1-1/8” - 1-1/2” Carbon Monocoque |
| Waga | Frame 1130 g. (size M) Fork 456 g. (uncut) (+/- 5% - painted) |
| Brake | Flat Mount Disc Brake, rotor size up to 160 mm |
| Dropouts ST | Rear TA Ø 12x142mm - M12x174 / Front TA Ø 12x100mm - M12x121 |
| What's Included | Frame / Fork / Thru Axles / Headset / Handlebar / Stem / Seatpost / UDH |
| Drivetrain | Sram Force AXS XPLR E1 |
| Handlebar | Cinelli Swamp |
| Handlebar Tape | Cinelli Wave – Kolor Black |
| Stem | Alu Stem 6061 |
| Seatpost | Full carbon |
| Shifters | Sram Force AXS |
| Hamulce | Sram Force Hydro Disc |
| Tarcze hamulcowe | Sram 160 mm |
| Przerzutka tylna | Sram Force AXS XPLR E1 |
| Korba | Sram Force 1 Wide 40t |
| Kaseta | Sram Force XPLR E1 10/46t |
| Łańcuch | Sram Force |
| Koła | DT Swiss G1800 |
| Opony | Vittoria Terreno T50 700x40 |
| Siodło | Fi’zi:k Argo X5 |
- Bikes picked up at the Cinelli factory in Milan are assembled in-house at no additional charge, and pickup customers also receive a guided factory tour and an exclusive Cinelli t-shirt.














