Originalmente concebida como uma máquina de gravel de alto desempenho, a King Zydeco 2 vai agora ainda mais longe. Pensada para ciclistas que procuram aventura em qualquer terreno, seja numa prova de gravel homologada pela UCI, num desafio de endurance ou numa volta rápida em pisos mistos, esta bicicleta oferece velocidade e precisão quando mais precisas. Compatível com pedaleiras compactas e semi-compactas e desviadores dianteiros de estrada standard, combina a eficiência da estrada com a verdadeira versatilidade do gravel.
| Cockpit | XS 90x400 - S 90x400 - M 100x400 - L 110x400 - XL 110x420 Included |
| Material | Carbon Monocoque |
| Caixa de direção | IS 52/28,6 | IS 52/40 FSA ACR 1-1/2” (Included) |
| Aperto do espigão | Hidden (Included) |
| Caixa do movimento pedaleiro | Press Fit 86,5 x 41 mm |
| Passagem de cabos | Full Internal |
| Espaço para pneus | up to 45 mm (measured) |
| Forqueta | Columbus Components Fast Gravel 1-1/8” - 1-1/2” Carbon Monocoque |
| Peso | Frame 1130 g. (size M) Fork 456 g. (uncut) (+/- 5% - painted) |
| Travão | Flat Mount Disc Brake, rotor size up to 160 mm |
| Ponteiras ST | Rear TA Ø 12x142mm - M12x174 / Front TA Ø 12x100mm - M12x121 |
| O que está incluído | Frame / Fork / Thru Axles / Headset / Handlebar / Stem / Seatpost / UDH |
| Transmissão | Sram Force AXS XPLR E1 |
| Handlebar | Cinelli Swamp |
| Fita de guiador | Cinelli Wave - Cor Black |
| Stem | Alu Stem 6061 |
| Seatpost | Full carbon |
| Manetes | Sram Force AXS |
| Brakes | Sram Force Hydro Disc |
| Rotors | Sram 160 mm |
| R. derailleur | Sram Force AXS XPLR E1 |
| Crankset | Sram Force 1 Wide 40t |
| Cassete | Sram Force XPLR E1 10/46t |
| Corrente | Sram Force |
| Rodas | DT Swiss G1800 |
| Pneus | Vittoria Terreno T50 700x40 |
| Selim | Fi’zi:k Argo X5 |
- Bikes picked up at the Cinelli factory in Milan are assembled in-house at no additional charge, and pickup customers also receive a guided factory tour and an exclusive Cinelli t-shirt.














