Das Easy Travel ist ein schnelles Abenteuerfahrrad für diejenigen, die STI-Hebel gegenüber Lenkerenden, Scheibenbremsen und weniger komplizierte Straßenoberflächen bevorzugen. Das Fahrrad teilt natürlich seine charakteristischen Merkmale wie doppelt konifizierte Columbus-Rohre und elektrophoretische Lackierung mit seinem älteren Verwandten, dem unzerstörbaren, selbstversorgenden Weltreisenden Hobootleg.
| Material | Columbus Cromor Double Butted Steel |
| Steuersatz | EC 34/28,6 | EC 34/30 |
| Sattelklemme | Clamp Ø29,8 mm |
| Tretlagergehäuse | BSA 68 mm |
| Zugverlegung | External |
| Tire Clearance | Up to 700x40 With Fenders - Up to 700x44 Without Fenders |
| Gabel | Columbus Cr-Mo Steel 1”-1/8 |
| Gewicht | Frame 2150 g. (size M) Fork 1050 g. (uncut) |
| Bremse | Disc, Post Mount |
| Ausfallenden ST | Front QR 100mm - Rear QR 135mm |
| Lieferumfang | Frame / Fork / Seatpost clamp / Headset / Spacers / Fork Expander |
| Lenker | Cinelli 6061 Handlebar / Ø 31,8 / Drop 116mm - Reach 75mm / Flare Angle 10° / XS 38 - S 40 - M 40 - L 40 - XL 42 |
| Lenkerband | Cinelli Kork |
| Vorbau | Cinelli 6061 Stem / Ø 31,8 / Angle 6° / H 40mm / XS 90 - S 100 - M 110 - L 110 - XL 110 |
| Sattelstütze | Cinelli 6061 Seat Post / Ø27,2 / L350 |
| Schalthebel | MicroShift Sword sb-g7020 |
| Bremsen | Tektro MD-C605C |
| Bremsscheiben | Tektro TR160S02M 160mm |
| Umwerfer | Microshift Sword rf-g7020 |
| Schaltwerk | Microshift Sword rd-g7025 |
| Kurbelgarnitur | Microshift Sword 48/31 |
| Kassette | Microshift CS-H105 11/38 |
| Kette | KMC X10 |
| Laufradsatz | Front&Rear WTB ST i19 TCS 2.0 -36h / Formula HUB (RX-25/26) Tubeless Compatible |
| Reifen | Kenda 700X35c |
| Sattel | WTB Volt |
- Bikes picked up at the Cinelli factory in Milan are assembled in-house at no additional charge, and pickup customers also receive a guided factory tour and an exclusive Cinelli t-shirt.
