為競賽而生,Pressure 是 Cinelli 公路車設計語言的巔峰之作。全新優化的座管長度、座管束結構與內走線設計,讓 Pressure II 車架組相較前代減重 5%。經過 4 次樣品精修,Pressure II 的碳纖維編層,體現我們研發團隊與職業車手心目中最理想的輕量化、競賽剛性與耐用性黃金比例。順應最新空氣力學、滾動阻力研究,以及公路車跨界趨勢,Pressure II 擁有 32mm 最大輪胎間隙。
| Cockpit | XS 90x370 - S 100x390 - M 110x390 - L 110x390 - XL 120x410 (Included) |
| 材質 | Carbon Monocoque T800 |
| 頭碗 | IS 52/28,6 | IS 52/40 FSA ACR 1-1/2” (included) |
| 座管束 | Hidden (included) |
| 五通 | Press Fit 86,5 x 41 mm |
| 走線 | Full Internal - Electronic Groupset Only |
| Tire Clearance | up to 32 mm (measured) |
| Fork | Full Carbon Monocoque 1-1/8” - 1-1/2” Full Internal Cable Routing |
| 重量 | Frame 1050g (size M) - Fork 405g (uncut) (+/- 5% - painted) |
| Brake | Flat Mount Disc Brake, Rotor Size Up To 160 mm |
| Dropouts ST | Rear TA Ø 12x142mm - M12x163 / Front TA Ø 12x100mm - M12x119 |
| What's Included | Extra hanger / Ft.-Re. Skewers |
| Drivetrain | Shimano 105 7170 |
| 把手 | PRSR2 Integrated Hbar |
| 座管 | Integrated Carbon |
| 變把 | Shimano 105 |
| 煞車 | Shimano 105 |
| 碟盤 | Shimano 160 - 140 mm |
| 前變 | Shimano 105 |
| 後變 | Shimano 105 |
| 大盤 | Shimano 105 52/36T |
| 卡式飛輪 | Shimano 105 11/34T |
| 鏈條 | Shimano M7100 |
| 輪組 | DT Swiss A1800 |
| 外胎 | Vittoria Zaffiro Pro 700x28 |
| 座墊 | Fi’zi:k Antares R7 |
- Bikes picked up at the Cinelli factory in Milan are assembled in-house at no additional charge, and pickup customers also receive a guided factory tour and an exclusive Cinelli t-shirt.
