Ursprünglich als leistungsstarke Gravel-Maschine entwickelt, geht das King Zydeco 2 jetzt noch einen Schritt weiter. Für alle, die auf jedem Untergrund das Abenteuer suchen – ob UCI-Gravelrennen, Ausdauer-Challenge oder schnelle Mixed-Surface-Ausfahrt – liefert dieses Bike Geschwindigkeit und Präzision, wenn es darauf ankommt. Kompatibel mit kompakten und semi-kompakten Kurbeln sowie Standard-Straßenumwerfern vereint es die Effizienz eines Straßenrads mit echter Gravel-Performance.
| Cockpit | XS 90x400 - S 90x400 - M 100x400 - L 110x400 - XL 110x420 Inklusive |
| Steuersatz | IS 52/28,6 | IS 52/40 FSA ACR 1-1/2” (Inklusive) |
| Sattelklemme | Integriert (Inklusive) |
| Tretlagergehäuse | Press Fit 86,5 x 41 mm |
| Zugverlegung | Vollständig innenliegend |
| Tire Clearance | bis zu 45 mm (gemessen) |
| Gabel | Columbus Components Fast Gravel 1-1/8” - 1-1/2” Carbon Monocoque |
| Gewicht | Rahmen 1130 g (Größe M), Gabel 456 g (ungekürzt) (+/- 5 % - lackiert) |
| Bremse | Flat Mount Scheibenbremse, Bremsscheibe bis 160 mm |
| Ausfallenden ST | Hinten Steckachse Ø 12x142 mm - M12x174 / Vorne Steckachse Ø 12x100 mm - M12x121 |
| Lieferumfang | UDH Hanger / Vorder- & Hinterrad Schnellspanner |
| Antrieb | Sram Force AXS XPLR E1 |
| Lenker | CC Cento Integrated Handle Bar |
| Vorbau | Alu Stem 6061 |
| Sattelstütze | Integriert |
| Schalthebel | Sram Force AXS |
| Bremsen | Sram Force Hydro Disc |
| Bremsscheiben | Sram 160 mm |
| Schaltwerk | Sram Force AXS XPLR E1 |
| Kurbelgarnitur | Sram Force 1 Wide 40t |
| Kassette | Sram Force XPLR E1 10/46t |
| Kette | Sram Force |
| Laufradsatz | DT Swiss G1800 |
| Reifen | Vittoria Terreno T50 700x40 |
| Sattel | Fi’zi:k Argo X5 |
- Bikes picked up at the Cinelli factory in Milan are assembled in-house at no additional charge, and pickup customers also receive a guided factory tour and an exclusive Cinelli t-shirt.




