Wenn das Zydeco King II Rahmenkit mit seinem proprietären Allroad-Cockpit und der Sattelstütze montiert wird, ist es beeindruckende 400 g leichter als das ursprüngliche King Zydeco Rahmenkit, während die Steifigkeitswerte relativ konstant bleiben, mit einem signifikanten Anstieg der Steifigkeit des Tretlagers (5 %) und der Frontsteifigkeit. Darüber hinaus behält das neue King Zydeco II das Dual Response System und die rennbewährte Geometrie des King Zydeco bei, während es eine zusätzliche Größe (XS) und eine linearere Progression von Stack und Reach zwischen den Größen hinzufügt, um eine maßgeschneiderte Fahrradpassform zu verbessern. Cinellis charakteristische Liebe zum Detail umfasst die schlanke modernistische Form seines Profils, die vollständige Kabelintegration, die maßgeschneiderte Oberrohrabdeckung, die klaren Linien seines proprietären Allroad-Cockpits und der Sattelstütze.
| Cockpit | XS 90x400 - S 90x400 - M 100x420 - L 100x420 - XL 110x440 Inklusive |
| Material | Carbon-Monocoque |
| Headset | IS 52/28,6 | IS 52/40 FSA ACR 1-1/2” (Inklusive) |
| Seat Clamp | Integriert (Inklusive) |
| BB Shell | Press Fit 86,5 x 41 mm |
| Routing | Volle Innenverlegung - Di2/EPS-kompatibel |
| Tire Clearance | bis zu 700x45C |
| Fork | Vollcarbon-Monocoque 1-1/8” - 1-1/2” |
| Gewicht | Rahmen 1000 g (Größe M) Gabel 456 g (ungekürzt) (+/- 5% - Rohfinish) |
| Brake | Flat Mount Scheibenbremse, Bremsscheibengröße bis zu 160 mm |
| Dropouts ST | Hinterrad-Steckachse Ø 12x142 mm - M12x174 / Vorderrad-Steckachse Ø 12x100 mm - M12x121 |
| What's Included | Rahmen / Gabel / Integrierter Lenker / Sattelstütze / Steuersatz / Spacer / UDH-Aufhänger / Steckachsen / Unterrohr- und Kettenstreben-Schutz |
| Handlebar | CC Cento Integrierter Lenker |
| Handlebar Tape | Cinelli Wave - Farbe White |
- Bikes picked up at the Cinelli factory in Milan are assembled in-house at no additional charge, and pickup customers also receive a guided factory tour and an exclusive Cinelli t-shirt.




