Diseñada originalmente como una máquina de gravel de alto rendimiento, la King Zydeco 2 va ahora un paso más allá. Pensada para quienes buscan aventura en cada superficie, ya sea en una carrera UCI de gravel, un reto de resistencia o una salida rápida por terrenos mixtos, esta bicicleta ofrece velocidad y precisión cuando más lo necesitas. Compatible con juegos de bielas compact y mid-compact y desviadores delanteros de carretera estándar, combina la eficiencia de la carretera con una auténtica capacidad gravel.
| Cockpit | XS 90x400 - S 90x400 - M 100x400 - L 110x400 - XL 110x420 Included |
| Material | Carbon Monocoque |
| Dirección | IS 52/28,6 | IS 52/40 FSA ACR 1-1/2” (Included) |
| Cierre de sillín | Hidden (Included) |
| Caja de pedalier | Press Fit 86,5 x 41 mm |
| Paso de cables | Full Internal |
| Espacio Libre del Neumático | up to 45 mm (measured) |
| Horquilla | Columbus Components Fast Gravel 1-1/8” - 1-1/2” Carbon Monocoque |
| Peso | Frame 1130 g. (size M) Fork 456 g. (uncut) (+/- 5% - painted) |
| Freno | Flat Mount Disc Brake, rotor size up to 160 mm |
| Punteras ST | Rear TA Ø 12x142mm - M12x174 / Front TA Ø 12x100mm - M12x121 |
| Qué incluye | UDH Hanger / Ft. & Re. Skewers |
| Transmisión | Sram Force AXS XPLR E1 |
| Manillar | Cinelli Swamp |
| Potencia | Alu Stem 6061 |
| Tija de sillín | Full carbon |
| Mandos de cambio | Sram Force AXS |
| Frenos | Sram Force Hydro Disc |
| Discos de freno | Sram 160 mm |
| Cambio tras. | Sram Force AXS XPLR E1 |
| Bielas | Sram Force 1 Wide 40t |
| Casete | Sram Force XPLR E1 10/46t |
| Cadena | Sram Force |
| Ruedas | DT Swiss G1800 |
| Cubiertas | Vittoria Terreno T50 700x40 |
| Sillín | Fi’zi:k Argo X5 |
- Bikes picked up at the Cinelli factory in Milan are assembled in-house at no additional charge, and pickup customers also receive a guided factory tour and an exclusive Cinelli t-shirt.




