Nato come macchina gravel ad alte prestazioni, King Zydeco 2 spinge ora ancora più in là i confini dell’avventura. Pensato per chi cerca emozioni su ogni terreno, che sia una gara gravel UCI, una sfida endurance o una pedalata veloce su fondi misti, questa bici garantisce velocità e precisione quando conta davvero. Compatibile con pedivelle compact e mid-compact e con deragliatori anteriori da strada standard, unisce l’efficienza della strada alla vera anima gravel.
| Cockpit | XS 90x400 - S 90x400 - M 100x400 - L 110x400 - XL 110x420 Inclusi |
| Serie sterzo | IS 52/28,6 | IS 52/40 FSA ACR 1-1/2” (Inclusa) |
| Collarino reggisella | Nascosta (Inclusa) |
| Scatola movimento centrale | Press Fit 86,5 x 41 mm |
| Passaggio cavi | Completamente interno |
| Spazio per pneumatici | fino a 45 mm (misurati) |
| Forcella | Columbus Components Fast Gravel 1-1/8” - 1-1/2” Monoscocca in carbonio |
| Peso | Telaio 1130 g (taglia M) Forcella 456 g (non tagliata) (+/- 5% - verniciata) |
| Freno | Freno a disco Flat Mount, Rotore fino a 160 mm |
| Forcellini ST | Posteriore perno passante Ø 12x142 mm - M12x174 / Anteriore perno passante Ø 12x100 mm - M12x121 |
| Cosa è incluso | Forcellino UDH / Bloccaggi ant. & post. |
| Trasmissione | Sram Force AXS XPLR E1 |
| Manubrio | CC Cento Integrated Handle Bar |
| Attacco manubrio | Alu Stem 6061 |
| Reggisella | Integrato |
| Comandi cambio | Sram Force AXS |
| Freni | Sram Force Hydro Disc |
| Dischi freno | Sram 160 mm |
| Cambio post. | Sram Force AXS XPLR E1 |
| Guarnitura | Sram Force 1 Wide 40t |
| Pacco pignoni | Sram Force XPLR E1 10/46t |
| Catena | Sram Force |
| Ruote | DT Swiss G1800 |
| Copertoni | Vittoria Terreno T50 700x40 |
| Sella | Fi’zi:k Argo X5 |
- Bikes picked up at the Cinelli factory in Milan are assembled in-house at no additional charge, and pickup customers also receive a guided factory tour and an exclusive Cinelli t-shirt.




