Quando assemblato con il suo esclusivo cockpit Allroad e reggisella, il telaio Zydeco King II è impressionante, con un peso di 400g inferiore rispetto al telaio originale King Zydeco, mentre i valori di rigidità rimangono relativamente in linea, con un aumento significativo nel movimento centrale (5%) e nella rigidità frontale. Inoltre, il nuovo King Zydeco II mantiene il Dual Response System e la geometria collaudata in gara del King Zydeco, aggiungendo una taglia extra (XS) e una progressione più lineare di stack e reach tra le taglie per migliorare l'adattamento personalizzato della bici. L'attenzione ai dettagli tipica di Cinelli include la forma modernista ed elegante del suo profilo, l'integrazione completa dei cavi, la piastra di copertura personalizzata del tubo orizzontale, le linee pulite del suo esclusivo cockpit Allroad e reggisella.
| Cockpit | XS 90x400 - S 90x400 - M 100x420 - L 100x420 - XL 110x440 Inclusi |
| Materiale | Monoscocca in carbonio |
| Headset | IS 52/28,6 | IS 52/40 FSA ACR 1-1/2” (Incluso) |
| Seat Clamp | Nascosto (Incluso) |
| BB Shell | Press Fit 86,5 x 41 mm |
| Routing | Passaggio cavi interno completo - Compatibile con Di2/EPS |
| Spazio per pneumatici | fino a 700x45 C |
| Fork | Monoscocca in carbonio completo 1-1/8” - 1-1/2” |
| Peso | Telaio 1000 g. (taglia M) Forcella 456 g. (non tagliata) (+/- 5% - finitura grezza) |
| Brake | Freno a disco Flat Mount, dimensione rotore fino a 160 mm |
| Dropouts ST | Posteriore TA Ø 12x142mm - M12x174 / Anteriore TA Ø 12x100mm - M12x121 |
| What's Included | Telaio / Forcella / Manubrio Integrato / Reggisella / Serie Sterzo / Spessori sotto l'attacco manubrio / Forcellino UDH / Perno Passante / Protezioni tubo obliquo e fodero orizzontale |
| Handlebar | Manubrio Integrato CC Cento |
| Handlebar Tape | Cinelli Wave - Colore White |
- Bikes picked up at the Cinelli factory in Milan are assembled in-house at no additional charge, and pickup customers also receive a guided factory tour and an exclusive Cinelli t-shirt.




