Ursprünglich als leistungsstarke Gravel-Maschine entwickelt, geht das King Zydeco 2 jetzt noch einen Schritt weiter. Gebaut für alle, die auf jedem Untergrund das Abenteuer suchen – ob UCI-Gravel-Rennen, Ausdauer-Challenge oder schnelle Mixed-Surface-Runde: Dieses Bike liefert Geschwindigkeit und Präzision, wenn es darauf ankommt. Kompatibel mit Kompakt- und Mid-Compact-Kurbeln sowie Standard-Straßen-Umwerfern vereint es die Effizienz der Straße mit echter Gravel-Performance.
| Cockpit | XS 90x400 - S 90x400 - M 100x400 - L 110x400 - XL 110x420 Included |
| Material | Carbon Monocoque |
| Steuersatz | IS 52/28,6 | IS 52/40 FSA ACR 1-1/2” (Included) |
| Sattelklemme | Hidden (Included) |
| Tretlagergehäuse | Press Fit 86,5 x 41 mm |
| Zugverlegung | Full Internal |
| Tire Clearance | up to 45 mm (measured) |
| Gabel | Columbus Components Fast Gravel 1-1/8” - 1-1/2” Carbon Monocoque |
| Gewicht | Frame 1130 g. (size M) Fork 456 g. (uncut) (+/- 5% - painted) |
| Bremse | Flat Mount Disc Brake, rotor size up to 160 mm |
| Ausfallenden ST | Rear TA Ø 12x142mm - M12x174 / Front TA Ø 12x100mm - M12x121 |
| Lieferumfang | UDH Hanger / Ft. & Re. Skewers |
| Antrieb | Shimano GRX 825 |
| Lenker | Cinelli Swamp |
| Vorbau | Alu Stem 6061 |
| Sattelstütze | Full carbon |
| Schalthebel | Shimano GRX RX825 |
| Bremsen | Shimano GRX RX820 |
| Bremsscheiben | Shimano 160 mm |
| Umwerfer | Shimano GRX RX825 |
| Schaltwerk | Shimano GRX RX825 |
| Kurbelgarnitur | Shimano GRX RX820 48/31t |
| Kassette | Shimano HG710 11/34t |
| Kette | Shimano M8100 |
| Laufradsatz | DT Swiss G1800 |
| Reifen | Vittoria Terreno T50 700x40 |
| Sattel | Fi’zi:k Argo X5 |
- Bikes picked up at the Cinelli factory in Milan are assembled in-house at no additional charge, and pickup customers also receive a guided factory tour and an exclusive Cinelli t-shirt.
