Le Pressure ADR continue de perfectionner le design et les développements de performance de notre vélo de course aérodynamique, le Pressure, en l'affinant pour les courses épiques de longue distance. L'ADR conserve en effet la maniabilité et la sensation de pure compétition emblématiques du Pressure, en perfectionnant les sections de tube et la stratification de carbone pour le rendre plus adapté aux longues heures en selle. Ces considérations techniques sont complétées par un passage de câbles entièrement intégré et l'utilisation de diamètres standard pour la tige de selle et le pivot de fourche, permettant au propriétaire d'installer facilement des solutions de composants de rechange de classe mondiale.
| Cockpit | Inclus. XS 90mm - S 100mm - M 100mm - L-110mm - XL-110mm |
| Matériau | Monocoque carbone |
| Headset | IS 52/28,6 | IS 52/40 |
| Seat Clamp | Caché (inclus) |
| BB Shell | Press Fit 86,5 x 41 mm |
| Routing | Entièrement interne - Compatible Di2 |
| Espace pour les pneus | jusqu'à 700x30 mm |
| Fork | Columbus Disc 1-1/2” Monocoque carbone Passage de câbles interne |
| Poids | Cadre 990 g (taille M) - Fourche 420 g (non coupée) |
| Brake | Frein à disque Flat Mount, Taille du rotor jusqu'à 160 mm |
| Dropouts ST | Arrière TA Ø 12x142mm - M12x162 / Avant TA Ø 12x100mm - M12x120 |
| Drivetrain | 105 Di2 |
| Handlebar | Cinelli Vai |
| Handlebar Tape | Cinelli Wave - Couleur Black |
| Stem | Alu 6061 |
| Seatpost | Cinelli Vai ø 27,3 |
| Shifters | Shimano 105 R7170 |
| Brakes | Shimano 105 R7170 |
| Rotors | Shimano 160 - 140 mm |
| Ft. derailleur | Shimano 105 R7150 |
| R. derailleur | Shimano 105 R7150 |
| Crankset | Shimano 105 R7100 52/36T |
| Cassette | Shimano 105 R7100 11/34T |
| Chain | Shimano M7100 |
| Wheelset | Fulcrum Soniq AL |
| Tires | Vittoria Zaffiro Pro 700x28 |
| Saddle | Fi'z:ik Anteras R7 |
- Bikes picked up at the Cinelli factory in Milan are assembled in-house at no additional charge, and pickup customers also receive a guided factory tour and an exclusive Cinelli t-shirt.
