| Matériau | ALUMINUM |
| Jeu de direction | IS 42/28,6 | IS 47/33 |
| Collier de selle | Ø 34,9 mm |
| Boîtier de pédalier | BSA 68 mm |
| Passage des câbles | Interne |
| Espace pour les pneus | jusqu'à 700x40 mm |
| Fourche | Columbus Futura Gravel 1-1/8” - 1-1/4” Monocoque en Carbone |
| Poids | Cadre 1760 g. (taille M) Fourche 450 g. (non coupée) |
| Frein | Flat Mount, Taille du disque jusqu'à 160 mm |
| Pattes arrière ST | Axe traversant arrière Ø 12x142mm - M12x165 / Axe traversant avant Ø 12x100mm - M12x119 |
| Transmission | SORA STI 3X |
| Cintre | Cinelli 6061 Ø 31,8 Drop 120 mm (40) 130 mm (42) - Reach 70 mm - Angle de flare 12° / XS 40 - S 40 - M 42 - L 42 - XL 42 |
| Guidoline | Cinelli Cork - Couleur Yellow |
| Potence | Cinelli 6061 Ø 31,8 Angle 6° H 40 mm / XS 90 - S 90 - M 100 - L 110 - XL 110 |
| Tige de selle | Cinelli 6061 Ø 31,6 L 350 |
| Leviers de vitesses | Shimano Sora (ST-R3000) |
| Freins | Tektro (MD-C510) / Mécanique avant & arrière |
| Disques de frein | Disque 160 mm (avant & arrière) |
| Dérailleur av. | Microshift R9 FD-R532-B |
| Dérailleur ar. | Microshift R9 RD-R43M, 9 vitesses |
| Pédalier | FSA Omega MegaExo 48/32t / XS 170 - S 170 - M 172,5 - L 172,5 - XL 175 |
| Cassette | Sunrace / 9s / 11-34t |
| Chaîne | Kmc X9 |
| Roues | Shining (A250) 32h Moyeu Formula (RX-812) avant / Shining (A250) 32h Moyeu Formula (RX-142) arrière |
| Pneus | Kenda Flintridge 700x35c |
| Selle | Cinelli SSM Era |
- Bikes picked up at the Cinelli factory in Milan are assembled in-house at no additional charge, and pickup customers also receive a guided factory tour and an exclusive Cinelli t-shirt.
