Conçu à l'origine comme une machine gravel haute performance, le King Zydeco 2 repousse désormais les limites encore plus loin. Pensé pour les cyclistes en quête d'aventure sur tous les terrains, que ce soit lors d'une course gravel homologuée UCI, d'un défi d'endurance ou d'une sortie rapide sur surfaces mixtes, ce vélo offre vitesse et précision quand cela compte vraiment. Compatible avec les pédaliers compacts et semi-compacts ainsi qu'avec les dérailleurs avant route standards, il allie l'efficacité de la route à la véritable polyvalence gravel.
| Cockpit | XS 90x400 - S 90x400 - M 100x400 - L 110x400 - XL 110x420 Inclus |
| Jeu de direction | IS 52/28,6 | IS 52/40 FSA ACR 1-1/2” (Inclus) |
| Collier de selle | Intégré (Inclus) |
| Boîtier de pédalier | Press Fit 86,5 x 41 mm |
| Passage des câbles | Passage de câbles interne total |
| Espace pour les pneus | jusqu'à 45 mm (mesuré) |
| Fourche | Columbus Components Fast Gravel 1-1/8” - 1-1/2” Carbone monocoque |
| Poids | Cadre 1130 g (taille M) Fourche 456 g (non coupée) (+/- 5 % - peint) |
| Frein | Frein à disque Flat Mount, disque jusqu'à 160 mm |
| Pattes arrière ST | Axe traversant arrière Ø 12x142 mm - M12x174 / Axe traversant avant Ø 12x100 mm - M12x121 |
| Contenu | Patte de dérailleur UDH / Blocages avant & arrière |
| Transmission | Sram Force AXS XPLR E1 |
| Cintre | CC Cento Integrated Handle Bar |
| Potence | Alu Stem 6061 |
| Tige de selle | Intégré |
| Leviers de vitesses | Sram Force AXS |
| Freins | Sram Force Hydro Disc |
| Disques de frein | Sram 160 mm |
| Dérailleur ar. | Sram Force AXS XPLR E1 |
| Pédalier | Sram Force 1 Wide 40t |
| Cassette | Sram Force XPLR E1 10/46t |
| Chaîne | Sram Force |
| Roues | DT Swiss G1800 |
| Pneus | Vittoria Terreno T50 700x40 |
| Selle | Fi’zi:k Argo X5 |
- Bikes picked up at the Cinelli factory in Milan are assembled in-house at no additional charge, and pickup customers also receive a guided factory tour and an exclusive Cinelli t-shirt.




