Conçu à l'origine comme une machine gravel haute performance, le King Zydeco 2 repousse désormais les limites encore plus loin. Pensé pour les cyclistes en quête d'aventure sur tous les terrains, que ce soit lors d'une course gravel homologuée UCI, d'un défi d'endurance ou d'une sortie rapide sur surfaces mixtes, ce vélo offre vitesse et précision quand cela compte le plus. Compatible avec les pédaliers compacts et semi-compacts ainsi qu'avec les dérailleurs avant route standards, il associe l'efficacité de la route à de véritables capacités gravel.
| Cockpit | XS 90x400 - S 90x400 - M 100x400 - L 110x400 - XL 110x420 Included |
| Matériau | Carbon Monocoque |
| Jeu de direction | IS 52/28,6 | IS 52/40 FSA ACR 1-1/2” (Included) |
| Collier de selle | Hidden (Included) |
| Boîtier de pédalier | Press Fit 86,5 x 41 mm |
| Passage des câbles | Full Internal |
| Espace pour les pneus | up to 45 mm (measured) |
| Fourche | Columbus Components Fast Gravel 1-1/8” - 1-1/2” Carbon Monocoque |
| Poids | Frame 1130 g. (size M) Fork 456 g. (uncut) (+/- 5% - painted) |
| Frein | Flat Mount Disc Brake, rotor size up to 160 mm |
| Pattes arrière ST | Rear TA Ø 12x142mm - M12x174 / Front TA Ø 12x100mm - M12x121 |
| Contenu | Frame / Fork / Thru Axles / Headset / Handlebar / Stem / Seatpost / UDH |
| Transmission | Shimano GRX 610 mix |
| Cintre | Cinelli Swamp |
| Guidoline | Cinelli Wave - Color Black |
| Potence | Alu Stem 6061 |
| Tige de selle | Full carbon |
| Leviers de vitesses | Shimano GRX RX610 |
| Freins | Shimano GRX RX400 |
| Disques de frein | Shimano 160 mm |
| Dérailleur ar. | Shimano GRX RX822 |
| Pédalier | Shimano GRX RX 610-1 40t |
| Cassette | Shimano M7100 10/45t |
| Chaîne | Shimano M7100 |
| Roues | DT Swiss G1800/Fulcrum Rapid Red AL* |
| Pneus | Vittoria Terreno T50 700x40 |
| Selle | Fi’zi:k Argo X5 |
- Bikes picked up at the Cinelli factory in Milan are assembled in-house at no additional charge, and pickup customers also receive a guided factory tour and an exclusive Cinelli t-shirt.






